Met rechte vertanding

Kegeltandwielen maken een antislip krachtoverbrenging mogelijk tussen twee assen die op 90 graden zijn gemonteerd. Uit voorraad leverbaar zijn overbrengingsverhoudingen van 1:1 tot max. 1:5 (afhankelijk van het gebruikte materiaal). Anders dan voor tandwielen is de module niet gestandaardiseerd, maar wordt gekozen met het oog op technische overwegingen. De module van het kegeltandwiel is geen constante waarde, maar verandert met de diameter.

Specifications:

Material Tooth System Ratio Module perm. Output Torque
Plastic resin straight teeth 1:01 0,5 - 3,5 0,009 - 4,4 Nm
2:1 1 - 3 0,012 - 7,4 Nm
3:1 1 - 2,5 0,083 - 1,8 Nm
4:1 1 - 2 0,045 - 1,6 Nm
5:1 1 0,6 Nm
Zinc die-cast straight teeth 1:1 1 - 3,5 0,14 - 5,8 Nm
Brass straight teeth 1:1 0,5 - 1 0,009 - 1,97 Nm
1,5:1 0,5 - 1 0,036 - 0,27 Nm
2:1 0,5 - 1 0,027 - 0,41 Nm
2,5:1 0,5 0,075 Nm
3:1 0,5 - 1 0,045 - 0,33 Nm
4:1 1 0,49 Nm
Steel straight teeth 1:1 0,5 - 8 0,011 - 181,6 Nm
1,25:1 3 - 5 6,5 - 31,8 Nm
1,5:1 0,5 - 5 0,021 - 90,9 Nm
2:1 0,5 - 6 0,034 - 260 Nm
2,5:1 0,5 - 5 0,018 - 152,5 Nm
3:1 0,5 - 6 0,027 - 212 Nm
3,5:1 1 - 4 0,445 - 86,5 Nm
4:1 1 - 4 0,468 - 86,8 Nm
Stainless steel straight teeth 1:1 1 - 4 0,06 - 4,8 Nm
2:1 1 - 4 0,16 - 12 Nm
3:1 1 - 4 0,30 - 28,2 Nm
4:1 1 - 4 0,56 - 35,6 Nm

Product afbeeldingen

STEL UW VRAAG

Heeft u vragen bij één van onze producten of diensten?